1月积分总榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | KFC | 27 | 22 | 4 | 15 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | SGT | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | XYD | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | GZD | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 6 | 13 | -7 |
1月26日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | KFC | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | GZD | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | SGT | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | XYD | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -4 |
比赛结果与排名 - 2024-01-26
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 18 |
| 2 | KFC | 9 |
| 3 | GZD | 9 |
| 4 | SGT | 8 |
| 5 | XYD | 4 |
Round 1
| SGT | 0:1 | GZD |
| HMU | 0:0 | KFC |
Round 2
| GZD | 0:0 | KFC |
| XYD | 0:1 | SGT |
Round 3
| SGT | 0:2 | HMU |
| XYD | 0:0 | GZD |
Round 4
| HMU | 1:0 | XYD |
| SGT | 0:0 | KFC |
Round 5
| KFC | 0:0 | XYD |
| GZD | 0:0 | HMU |
Round 6
| HMU | 1:0 | KFC |
| SGT | 0:0 | GZD |
Round 7
| XYD | 0:0 | SGT |
| GZD | 0:0 | KFC |
Round 8
| XYD | 0:0 | GZD |
| SGT | 0:0 | HMU |
Round 9
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 1:0 | XYD |
Round 10
| GZD | 0:3 | HMU |
| KFC | 1:0 | XYD |
1月19日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | GZD | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KFC | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | XYD | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | SGT | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | -5 |
比赛结果与排名 - 2024-01-19
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 15 |
| 2 | GZD | 8 |
| 3 | KFC | 6 |
| 4 | XYD | 6 |
| 5 | SGT | 3 |
Round 1
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 1:0 | XYD |
Round 2
| XYD | 0:0 | GZD |
| SGT | 0:1 | HMU |
Round 3
| HMU | 0:0 | KFC |
| SGT | 0:1 | GZD |
Round 4
| GZD | 0:0 | HMU |
| KFC | 1:1 | XYD |
Round 5
| XYD | 1:0 | SGT |
| GZD | 0:0 | KFC |
Round 6
| HMU | 2:0 | XYD |
| SGT | 0:0 | KFC |
Round 7
| SGT | 0:2 | HMU |
| XYD | 0:0 | GZD |
Round 8
| SGT | 0:0 | GZD |
| HMU | 0:0 | KFC |
1月12日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGT | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | XYD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | KFC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | HMU | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | GZD | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 |
比赛结果与排名 - 2024-01-12
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | SGT | 14 |
| 2 | XYD | 14 |
| 3 | KFC | 12 |
| 4 | HMU | 11 |
| 5 | GZD | 4 |
Round 1
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 0:1 | XYD |
Round 2
| GZD | 1:1 | HMU |
| KFC | 0:0 | XYD |
Round 3
| XYD | 0:2 | GZD |
| SGT | 0:0 | HMU |
Round 4
| HMU | 1:0 | KFC |
| SGT | 2:0 | GZD |
Round 5
| XYD | 1:0 | SGT |
| GZD | 0:1 | KFC |
Round 6
| HMU | 0:2 | XYD |
| SGT | 0:1 | KFC |
Round 7
| KFC | 0:0 | XYD |
| GZD | 0:1 | HMU |
Round 8
| SGT | 2:0 | HMU |
| XYD | 1:0 | GZD |
Round 9
| SGT | 3:1 | GZD |
| HMU | 2:0 | KFC |
Round 10
| GZD | 0:1 | KFC |
| XYD | 0:1 | SGT |
