Player Data for 2023-06
射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 11 |
![]() | CM | 10 |
![]() | Andy X | 9 |
![]() | Steven | 8 |
![]() | Scott T | 6 |
![]() | Bruce | 4 |
![]() | Kimi [BS] | 4 |
![]() | Takashi | 4 |
![]() | Wayne [BS] | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Jacky P | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
| Will | 3 | |
| Yang Yang Yang | 3 | |
| Alan Liang | 2 | |
| Chris | 2 | |
| Elvis | 2 | |
| Kimi | 2 | |
| Solopro | 2 | |
| Stephen [HMU] | 2 | |
| Bernie | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jake | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Mark | 1 | |
| Patrick (Black) | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Santosh | 1 | |
| Scott [HMU] | 1 | |
| Zhao [BS] | 1 | |
| 浩 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Andy X | 9 |
![]() | Santosh | 8 |
![]() | CM | 7 |
![]() | Zhao [BS] | 6 |
![]() | Wangzi | 5 |
![]() | Jacky P | 4 |
![]() | Takashi | 4 |
![]() | Yang Yang Yang | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | Kimi [BS] | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
| Stephen [HMU] | 3 | |
| Bernie | 2 | |
| Chris | 2 | |
| Constantin | 2 | |
| Leo Li | 2 | |
| Lloyd | 2 | |
| Peter | 2 | |
| Ryan | 2 | |
| Will | 2 | |
| Benny | 1 | |
| Bruce | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Keeper | 1 | |
| MC | 1 | |
| Mark | 1 | |
| Raymond | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Vincent W | 1 | |
| Elvis | -2 |















