射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | 浩 | 9 |
![]() | Solopro | 7 |
![]() | Lloyd | 5 |
![]() | JY | 4 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Kimi | 4 |
![]() | Jake | 3 |
![]() | Kris | 3 |
![]() | Tony Yang | 2 |
![]() | Alan Liang | 1 |
![]() | Benny | 1 |
![]() | Bobo | 1 |
| Frank He | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Jacob | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Kuda | 1 | |
| Luka Chen | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jake | 4 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | Vincent | 4 |
![]() | Alan Liang | 3 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Lloyd | 2 |
![]() | Luka Chen | 2 |
![]() | Roy | 2 |
![]() | Bruce | 1 |
![]() | Gary | 1 |
![]() | Johnson Z | 1 |
![]() | Kris | 1 |
| 浩 | 1 |
















