射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Karlo | 7 |
![]() | Leo 9 | 7 |
![]() | Cruz | 6 |
![]() | 浩 | 6 |
![]() | Eddy | 4 |
![]() | Leo Li | 3 |
![]() | Owen | 3 |
![]() | 泰 | 3 |
![]() | Alex Liu | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Lloyd | 2 |
![]() | Alan Liang | 1 |
| Charlie | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Hao Tan | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jake | 1 | |
| James | 1 | |
| Jay SRC | 1 | |
| John L | 1 | |
| Johnson | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Noah | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Vicky | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| Will | 1 | |
| Zhence | 1 | |
| 好人 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jacky | 8 |
![]() | Frank He | 6 |
![]() | Peter | 5 |
![]() | James | 4 |
![]() | Giggs | 3 |
![]() | Alex Liu | 2 |
![]() | Jake | 2 |
![]() | Kevin Li | 2 |
![]() | Lloyd | 2 |
![]() | Owen | 2 |
![]() | Wayne | 2 |
![]() | 浩 | 2 |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Archer | 1 | |
| Cruz | 1 | |
| Eddy | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Jay SRC | 1 | |
| Karlo | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Marco | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Michael | 1 | |
| Noah | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Will | 1 | |
| 司小囧 | 1 |














