1月积分总榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZD | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | KFC | 36 | 30 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | HMU | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | SGT | 31 | 30 | 5 | 16 | 9 | 9 | 15 | -6 |
| 5 | BS | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | XYD | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | -3 |
1月13日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | KFC | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | BS | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | GZD | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 5 | SGT | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | -4 |
比赛结果与排名 - 2023-01-13
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 13 |
| 2 | KFC | 11 |
| 3 | BS | 11 |
| 4 | GZD | 8 |
| 5 | SGT | 5 |
Round 1
| SGT | 0:1 | KFC |
| GZD | 0:0 | BS |
Round 2
| KFC | 0:0 | BS |
| GZD | 1:0 | HMU |
Round 3
| SGT | 0:0 | GZD |
| BS | 0:0 | HMU |
Round 4
| HMU | 1:0 | KFC |
| SGT | 0:0 | BS |
Round 5
| HMU | 0:0 | SGT |
| KFC | 0:0 | GZD |
Round 6
| SGT | 0:0 | KFC |
| GZD | 0:2 | BS |
Round 7
| KFC | 0:0 | BS |
| GZD | 0:0 | HMU |
Round 8
| SGT | 0:0 | GZD |
| BS | 0:1 | HMU |
Round 9
| HMU | 0:0 | KFC |
| SGT | 0:2 | BS |
Round 10
| HMU | 1:0 | SGT |
| KFC | 3:0 | GZD |
1月6日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | KFC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | SGT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | GZD | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
比赛结果与排名 - 2023-01-06
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | BS | 10 |
| 2 | KFC | 10 |
| 3 | SGT | 8 |
| 4 | GZD | 2 |
Round 1
| SGT | 0:2 | BS |
| KFC | 1:1 | GZD |
Round 2
| KFC | 0:0 | SGT |
| GZD | 0:0 | BS |
Round 3
| BS | 0:0 | KFC |
| SGT | 2:1 | GZD |
Round 4
| SGT | 0:0 | BS |
| KFC | 1:0 | GZD |
Round 5
| KFC | 2:1 | SGT |
| GZD | 0:2 | BS |
Round 6
| BS | 0:0 | KFC |
| SGT | 2:0 | GZD |
