射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 6 |
![]() | Jonathan | 5 |
![]() | Bruce | 3 |
![]() | Paul | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Leo Li | 2 |
![]() | Roy | 2 |
![]() | Chen | 1 |
![]() | Choy | 1 |
| Eddy | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Ken | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Kris | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bruce | 3 |
![]() | Choy | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Scott T | 2 |
![]() | 浩 | 2 |
![]() | Chang Y | 1 |
![]() | Chen | 1 |
![]() | Eddy | 1 |
![]() | Giggs | 1 |
![]() | Harvy | 1 |
![]() | JY | 1 |
| Jonathan | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Ming | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 |



















