射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Yang Yang Yang | 5 |
![]() | Jonathan | 4 |
![]() | Ken | 4 |
![]() | Lloyd | 4 |
![]() | Bobo | 3 |
![]() | Bruce | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Choy | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Harvy | 2 |
| Tim Feng | 2 | |
| Chen | 1 | |
| Gary | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jacob | 1 | |
| Jake | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Kuda | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Neymar | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Will | 1 | |
| 关公 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jake | 5 |
![]() | Frank He | 3 |
![]() | Hero | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Jacob | 2 |
![]() | Lloyd | 2 |
![]() | Bruce | 1 |
![]() | David Z | 1 |
![]() | Giggs | 1 |
![]() | Harvy | 1 |
![]() | Jeffrey | 1 |
![]() | Jonathan | 1 |
| Ken | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Luka Chen | 1 | |
| Neymar | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Tim Feng | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 | |
| 浩 | 1 |



















