射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 16 |
![]() | Jake | 9 |
![]() | Jonathan | 6 |
![]() | Neymar | 6 |
![]() | Bruce | 5 |
![]() | Jacob | 3 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | Kris | 2 |
![]() | Kuda | 2 |
![]() | Leo Li | 2 |
![]() | Solopro | 2 |
| Tony Yang | 2 | |
| Vincent | 2 | |
| 浩 | 2 | |
| Alex Liu | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| David Z | 1 | |
| JR | 1 | |
| JY | 1 | |
| James | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Kim | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Shawn Cheng | 1 | |
| Tim Feng | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Jake | 4 |
![]() | Jonathan | 3 |
![]() | Lloyd | 3 |
![]() | Bruce | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | JY | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Kevin Li | 2 |
![]() | Kris | 2 |
![]() | Kuda | 2 |
![]() | Vincent | 2 |
| 浩 | 2 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Frank Liu | 1 | |
| Jacob | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Juno | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Luka Chen | 1 | |
| Neymar | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Raymond | 1 | |
| Robin | 1 | |
| Tim Feng | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 | |
| 关公 | 1 |

















