Player Data for 2023-03
射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Yang Yang Yang | 11 |
![]() | CM | 10 |
![]() | Aydin | 9 |
![]() | Lloyd | 8 |
![]() | Solopro | 6 |
![]() | Steven | 6 |
![]() | Stephen [HMU] | 4 |
![]() | Alan Liang | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Leo Li | 3 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Jeff | 2 |
| Kimi | 2 | |
| Peter | 2 | |
| Shawn [XYD] | 2 | |
| Zhao [XYD] | 2 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| David W [XYD] | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Jacky P | 1 | |
| Kevin [HMU] | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Marcus [XYD] | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Santosh | 1 | |
| Takashi | 1 | |
| Tiger [XYD] | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Will | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Roy | 6 |
![]() | Solopro | 6 |
![]() | JY | 5 |
![]() | Jacky | 5 |
![]() | Kimi | 5 |
![]() | Jacky P | 4 |
![]() | CM | 3 |
![]() | Lloyd | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Steven | 3 |
![]() | Alan Liang | 2 |
![]() | Constantin | 2 |
| Fred Fan | 2 | |
| Kevin [HMU] | 2 | |
| Randy | 2 | |
| Santosh | 2 | |
| Stephen [HMU] | 2 | |
| Tony Yang | 2 | |
| Will | 2 | |
| Yang Yang Yang | 2 | |
| YiYang [XYD] | 2 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Anthony | 1 | |
| Aydin | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Harry | 1 | |
| Jeff | 1 | |
| Jonathan | 1 | |
| Kurt | 1 | |
| MC | 1 | |
| Marcus [XYD] | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Takashi | 1 | |
| Zhou [XYD] | 1 |


















