射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Leo 9 | 6 |
![]() | Lloyd | 5 |
![]() | Frank He | 4 |
![]() | Karlo | 4 |
![]() | Leo Li | 4 |
![]() | Eddy | 3 |
![]() | Fred Fan | 3 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | John Tang | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
| Luka | 2 | |
| Travis | 2 | |
| Will | 2 | |
| 泰 | 2 | |
| 浩 | 2 | |
| Cruz | 1 | |
| Curry | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Johnson | 1 | |
| Ly | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Ronaldo | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Saber | 1 | |
| Solopro | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Frank He | 7 |
![]() | Alex Liu | 4 |
![]() | Eddy | 4 |
![]() | Leo 9 | 4 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | Karlo | 3 |
![]() | Constantin | 2 |
![]() | Fred Fan | 2 |
![]() | Giggs | 2 |
![]() | Peter | 2 |
![]() | Roy | 2 |
![]() | Andrew Wan | 1 |
| Cruz | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Fernando | 1 | |
| Gary Chen | 1 | |
| Hao Tan | 1 | |
| James | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Johnson | 1 | |
| Keeper | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Owen | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Travis | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| 泰 | 1 | |
| 浩 | 1 |
















