Player Data for 2023-07
射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 11 |
![]() | Alan Liang | 10 |
![]() | CM | 8 |
![]() | JY | 7 |
![]() | Yang Yang Yang | 7 |
![]() | Takashi | 5 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | Leo Li | 3 |
![]() | Elvis | 2 |
![]() | Ryan | 2 |
![]() | Tony Yang | 2 |
![]() | Chao | 1 |
| Clive | 1 | |
| Daniel [XYD] | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Harry | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Sean [HMU] | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Stephen [HMU] | 1 | |
| Will | 1 | |
| 浩 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Takashi | 9 |
![]() | CM | 6 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Jason Z | 4 |
![]() | Lloyd | 4 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Luka Zhao | 3 |
![]() | Tony Yang | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Elvis | 2 |
![]() | Giggs | 2 |
| Kimi | 2 | |
| Ryan | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Clive | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Sam [HMU] | 1 | |
| Scott [HMU] | 1 | |
| Sean [HMU] | 1 | |
| Sim | 1 | |
| Vincent W | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| Will | 1 |















