射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Kimi | 9 |
![]() | Roy | 9 |
![]() | Eddy | 7 |
![]() | JY | 7 |
![]() | Yang Yang Yang | 6 |
![]() | Solopro | 5 |
![]() | Bobo | 4 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Leo Li | 4 |
![]() | Lloyd Y | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Tony Yang | 3 |
| Andrew Wan | 2 | |
| Frank He | 2 | |
| Kevin Li | 2 | |
| Kris | 2 | |
| Peter | 2 | |
| 浩 | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Bruce | 1 | |
| Constantin | 1 | |
| David Z | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Frank Liu | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Hero | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Shen Yu | 1 | |
| Swan | 1 | |
| Vincent | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bobo | 7 |
![]() | Kimi | 5 |
![]() | Andrew Wan | 4 |
![]() | JY | 4 |
![]() | Roy | 4 |
![]() | Hero | 3 |
![]() | Kevin Li | 3 |
![]() | Kris | 3 |
![]() | Peter | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Eddy | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
| Jacky | 2 | |
| Lloyd Y | 2 | |
| MC | 2 | |
| Solopro | 2 | |
| Tony Yang | 2 | |
| Will | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Bruce | 1 | |
| Deco | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| James | 1 | |
| Juno | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Sky | 1 |


















