射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 8 |
![]() | Chris | 5 |
![]() | JY | 4 |
![]() | Will | 4 |
![]() | Yang Yang Yang | 4 |
![]() | Eddy | 3 |
![]() | Kimi | 3 |
![]() | Alan Liang | 2 |
![]() | Bruce | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
| Kris | 2 | |
| Peter | 2 | |
| Roy | 2 | |
| Shawn Cheng | 2 | |
| Benny | 1 | |
| Choy | 1 | |
| Constantin | 1 | |
| Eddie | 1 | |
| Jayden | 1 | |
| Jonathan | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Robin | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Santosh | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Kimi | 5 |
![]() | Bruce | 4 |
![]() | Alan Liang | 3 |
![]() | Choy | 3 |
![]() | Leo Li | 3 |
![]() | Andrew Wan | 2 |
![]() | Chris | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Tony Yang | 2 |
![]() | Vincent | 2 |
![]() | Will | 2 |
![]() | Andy | 1 |
| Benny | 1 | |
| Eddy | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Robin | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Tim Feng | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 |


















