射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Eddy | 11 |
![]() | Lloyd | 11 |
![]() | Cruz | 8 |
![]() | Jacky | 5 |
![]() | Ronaldo | 5 |
![]() | James | 4 |
![]() | Jason Z | 4 |
![]() | Leo Li | 4 |
![]() | Peter | 4 |
![]() | Simon Pang | 4 |
![]() | Alex Liu | 3 |
![]() | Frank He | 3 |
| Leo 9 | 3 | |
| Wayne | 3 | |
| Charlse 马仔 | 2 | |
| JY | 2 | |
| Karlo | 2 | |
| Kim | 2 | |
| Luka | 2 | |
| Owen | 2 | |
| Travis | 2 | |
| Wilkin | 2 | |
| Will | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Fernando | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Jason Jiang | 1 | |
| John Tang | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Luke | 1 | |
| Oscar | 1 | |
| 浩 | 1 | |
| 陈主任 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Eddy | 9 |
![]() | Jacky | 8 |
![]() | James | 5 |
![]() | Fernando | 4 |
![]() | Lloyd | 4 |
![]() | Frank He | 3 |
![]() | Jason Jiang | 3 |
![]() | Leo 9 | 3 |
![]() | 浩 | 3 |
![]() | Curry | 2 |
![]() | Frank Liu | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
| Peter | 2 | |
| Wilkin | 2 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Cruz | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| JY | 1 | |
| Jeff | 1 | |
| Karlo | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Ronaldo | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Travis | 1 | |
| Wayne | 1 |











