射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 10 |
![]() | Will | 5 |
![]() | Bruce | 4 |
![]() | Steven | 4 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Chris | 2 |
![]() | JY | 2 |
![]() | Jacob | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Scott T | 2 |
![]() | Xiong | 2 |
![]() | Yang Yang Yang | 2 |
| 浩 | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Bart | 1 | |
| Benz | 1 | |
| Chong | 1 | |
| Constantin | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jayden | 1 | |
| Jonathan | 1 | |
| Ken | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Tony Yang | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bruce | 5 |
![]() | 浩 | 5 |
![]() | Choy | 4 |
![]() | Eddy | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Constantin | 2 |
![]() | Yang Yang Yang | 2 |
![]() | Alan Liang | 1 |
![]() | Andrew Wan | 1 |
![]() | David Z | 1 |
| Eric | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Ken | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Santosh | 1 | |
| Scott T | 1 | |
| Shawn Cheng | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Steven | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Will | 1 |




















