Player Data for 2023-04
射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 10 |
![]() | JY | 5 |
![]() | Jacky | 5 |
![]() | Takashi | 5 |
![]() | Yang Yang Yang | 5 |
![]() | Aydin | 4 |
![]() | CM | 4 |
![]() | Bruce | 3 |
![]() | Chris | 3 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | Ryan | 2 |
![]() | Steven | 2 |
| Tony Yang | 2 | |
| David W [XYD] | 1 | |
| Marcus [XYD] | 1 | |
| Santosh | 1 | |
| Shawn [XYD] | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Stephen [HMU] | 1 | |
| Will | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Solopro | 5 |
![]() | Stephen [HMU] | 4 |
![]() | Alan Liang | 3 |
![]() | CM | 3 |
![]() | Lloyd | 3 |
![]() | Will | 3 |
![]() | Bruce | 2 |
![]() | Chris | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Jacky P | 2 |
![]() | Roy | 2 |
![]() | Ryan | 2 |
| Santosh | 2 | |
| Steven | 2 | |
| Tony Yang | 2 | |
| YiYang [XYD] | 2 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Aydin | 1 | |
| Bobo | 1 | |
| Luka | 1 | |
| MC | 1 | |
| Marcus [XYD] | 1 | |
| Ryan L | 1 | |
| Sam [HMU] | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 | |
| Yao | 1 |


















