射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 9 |
![]() | Alex Liu | 3 |
![]() | Cruz | 3 |
![]() | Eddy | 3 |
![]() | Leo 9 | 3 |
![]() | Ronaldo | 3 |
![]() | Wilkin | 3 |
![]() | 和记 | 3 |
![]() | 浩 | 3 |
![]() | 陈主任 | 3 |
![]() | Fred Fan | 2 |
![]() | John Tang | 2 |
| Ryan | 2 | |
| Simon Pang | 2 | |
| Eric | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Hill | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| James | 1 | |
| Jing | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Karlo | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Max | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Travis | 1 | |
| Will | 1 | |
| Xiong | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jacky | 6 |
![]() | Frank He | 5 |
![]() | Eddy | 4 |
![]() | Simon Pang | 3 |
![]() | Alan Liang | 2 |
![]() | Alex Liu | 2 |
![]() | Cruz | 2 |
![]() | Fred Fan | 2 |
![]() | Jake | 2 |
![]() | Jing | 2 |
![]() | Johnson Z | 2 |
![]() | Henry | 1 |
| Karlo | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Ronaldo | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Sean [KFC] | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Wilkin | 1 | |
| 浩 | 1 |











