射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Jacob | 7 |
![]() | Karlo | 7 |
![]() | Lloyd | 6 |
![]() | Nic | 4 |
![]() | Roy | 4 |
![]() | Andrew Wan | 3 |
![]() | James | 3 |
![]() | Kevin Li | 3 |
![]() | Luke | 3 |
![]() | 和记 | 3 |
![]() | John | 2 |
![]() | Kenneth | 2 |
| Leo 9 | 2 | |
| Peter | 2 | |
| Shawn | 2 | |
| Ashley | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Harvy | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Kim | 1 | |
| Owen | 1 | |
| Stone | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| 峰 | 1 | |
| 陈主任 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Frank He | 6 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Karlo | 4 |
![]() | Roy | 3 |
![]() | Jacob | 2 |
![]() | James | 2 |
![]() | Kim | 2 |
![]() | Eric | 1 |
![]() | Giggs | 1 |
![]() | Harvy | 1 |
![]() | John | 1 |
![]() | Lloyd | 1 |
| Owen | 1 |











