射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 18 |
![]() | Paul | 9 |
![]() | Ryan | 8 |
![]() | JY | 4 |
![]() | Jake | 4 |
![]() | Kimi | 3 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Johnson Z | 2 |
![]() | Tim Feng | 2 |
![]() | 浩 | 2 |
![]() | Constantin | 1 |
![]() | Frank He | 1 |
| Ivan | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| James | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Ming | 1 | |
| Song | 1 | |
| Swan | 1 | |
| Vincent W | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bobo | 5 |
![]() | He | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Jake | 3 |
![]() | Jason Z | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | 浩 | 3 |
![]() | Alan Liang | 2 |
![]() | Giggs | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Wilson | 2 |
![]() | Andrew Wan | 1 |
| Archer | 1 | |
| Eddy | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Hero | 1 | |
| Ivan White | 1 | |
| James | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| 和记 | 1 |


















