射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | 浩 | 9 |
![]() | Lloyd | 8 |
![]() | James | 6 |
![]() | Jacob | 4 |
![]() | Jason Z | 4 |
![]() | Peter | 4 |
![]() | Leo Li | 3 |
![]() | Frank Liu | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Kevin Li | 2 |
![]() | Andrew Wan | 1 |
![]() | Andy | 1 |
| Charlse 马仔 | 1 | |
| Cruz | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Jason Jiang | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Wayne | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Frank He | 5 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Peter | 4 |
![]() | Wayne | 4 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Charlse 马仔 | 2 |
![]() | Frank Liu | 2 |
![]() | Giggs | 2 |
![]() | Jacob | 2 |
![]() | Lloyd | 2 |
![]() | Vincent | 2 |
![]() | 浩 | 2 |
| Cruz | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| James | 1 | |
| Jason Jiang | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Michael | 1 | |
| Roy | 1 |














