Player Data for 2023-02
射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Aydin | 9 |
![]() | CM | 8 |
![]() | Steven | 6 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Lloyd | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Kimi | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Takashi | 3 |
![]() | Bruce | 2 |
![]() | Gua | 2 |
| Leo 9 | 2 | |
| Simon Pang | 2 | |
| Will | 2 | |
| Yang Yang Yang | 2 | |
| Andy X | 1 | |
| Bobo | 1 | |
| Chao | 1 | |
| Choy | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Fred Fan | 1 | |
| Jake | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Shawn Cheng | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Aydin | 7 |
![]() | Steven | 7 |
![]() | Lloyd | 5 |
![]() | Choy | 3 |
![]() | Frank He | 3 |
![]() | JY | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Kevin [HMU] | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | MC | 2 |
![]() | Solopro | 2 |
![]() | Takashi | 2 |
| Tim Feng | 2 | |
| Tony Yang | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| CM | 1 | |
| Chris | 1 | |
| Harry | 1 | |
| Jake | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Jeff | 1 | |
| Keeper | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Stephen [HMU] | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Vincent W | 1 | |
| WTO | 1 | |
| Will | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 |















