Player Data for 2023-01
射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Aydin | 5 |
![]() | Lloyd | 5 |
![]() | Ryan | 4 |
![]() | Takashi | 4 |
![]() | Andy X | 3 |
![]() | Kimi | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Steven | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Bruce | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Fred Fan | 2 |
| Scott T | 2 | |
| Wayne [BS] | 2 | |
| Benz | 1 | |
| JY | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jeremy | 1 | |
| Marcus [XYD] | 1 | |
| Tiger [XYD] | 1 | |
| Will | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Chris | 5 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Steven | 4 |
![]() | Aydin | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Ryan | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | Yang Yang Yang | 2 |
![]() | Alan Liang | 1 |
![]() | Benz | 1 |
![]() | Bruce | 1 |
| Du | 1 | |
| Elvis | 1 | |
| Frank Yang | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Jeff | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Raymond | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Takashi | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| Wayne [BS] | 1 | |
| Will | 1 | |
| YiYang [XYD] | 1 |

















