10月积分总榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 54 | 32 | 12 | 18 | 2 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | SGT | 42 | 32 | 7 | 21 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | KFC | 34 | 32 | 4 | 22 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | GZD | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 10 | 17 | -7 |
| 5 | XYD | 22 | 24 | 3 | 13 | 8 | 3 | 12 | -9 |
| 6 | BS | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10月27日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | SGT | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | KFC | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GZD | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | XYD | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | -5 |
比赛结果与排名 - 2023-10-27
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 15 |
| 2 | SGT | 14 |
| 3 | KFC | 9 |
| 4 | GZD | 7 |
| 5 | XYD | 6 |
Round 1
| HMU | 1:0 | XYD |
| SGT | 0:0 | KFC |
Round 2
| KFC | 0:0 | XYD |
| GZD | 0:1 | HMU |
Round 3
| SGT | 1:0 | HMU |
| XYD | 1:0 | GZD |
Round 4
| GZD | 0:1 | KFC |
| XYD | 0:0 | SGT |
Round 5
| SGT | 1:1 | GZD |
| HMU | 0:0 | KFC |
Round 6
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 2:0 | XYD |
Round 7
| GZD | 1:2 | HMU |
| KFC | 0:0 | XYD |
Round 8
| XYD | 0:2 | GZD |
| SGT | 1:1 | HMU |
Round 9
| XYD | 0:1 | SGT |
| GZD | 1:0 | KFC |
Round 10
| HMU | 0:0 | KFC |
| SGT | 1:0 | GZD |
10月20日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | KFC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | XYD | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | SGT | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | GZD | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | -5 |
比赛结果与排名 - 2023-10-20
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 16 |
| 2 | KFC | 10 |
| 3 | XYD | 9 |
| 4 | SGT | 8 |
| 5 | GZD | 5 |
Round 1
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 0:0 | XYD |
Round 2
| GZD | 0:1 | HMU |
| KFC | 0:1 | XYD |
Round 3
| XYD | 0:0 | GZD |
| SGT | 0:1 | HMU |
Round 4
| XYD | 0:1 | SGT |
| GZD | 0:0 | KFC |
Round 5
| HMU | 1:0 | KFC |
| SGT | 1:1 | GZD |
Round 6
| HMU | 0:0 | XYD |
| SGT | 0:1 | KFC |
Round 7
| KFC | 0:0 | XYD |
| GZD | 0:2 | HMU |
Round 8
| SGT | 0:0 | HMU |
| XYD | 0:0 | GZD |
Round 9
| GZD | 0:2 | KFC |
| XYD | 0:0 | SGT |
Round 10
| SGT | 0:0 | GZD |
| HMU | 0:0 | KFC |
10月13日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMU | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | SGT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | KFC | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GZD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | XYD | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | -4 |
比赛结果与排名 - 2023-10-13
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HMU | 15 |
| 2 | SGT | 12 |
| 3 | KFC | 9 |
| 4 | GZD | 8 |
| 5 | XYD | 7 |
Round 1
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 3:0 | XYD |
Round 2
| XYD | 0:0 | GZD |
| SGT | 0:1 | HMU |
Round 3
| GZD | 1:0 | HMU |
| KFC | 0:0 | XYD |
Round 4
| XYD | 0:1 | SGT |
| GZD | 0:1 | KFC |
Round 5
| HMU | 0:0 | KFC |
| SGT | 1:0 | GZD |
Round 6
| HMU | 1:0 | XYD |
| SGT | 0:0 | KFC |
Round 7
| SGT | 1:2 | HMU |
| XYD | 1:0 | GZD |
Round 8
| KFC | 0:0 | XYD |
| GZD | 0:0 | HMU |
Round 9
| GZD | 1:0 | KFC |
| XYD | 0:0 | SGT |
Round 10
| SGT | 1:0 | GZD |
| HMU | 0:0 | KFC |
10月6日积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZD | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BS | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SGT | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | HMU | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KFC | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 |
比赛结果与排名 - 2023-10-06
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | GZD | 12 |
| 2 | BS | 9 |
| 3 | SGT | 8 |
| 4 | HMU | 8 |
| 5 | KFC | 6 |
Round 1
| SGT | 0:0 | KFC |
| HMU | 0:0 | BS |
Round 2
| GZD | 0:0 | HMU |
| KFC | 0:1 | BS |
Round 3
| BS | 0:0 | GZD |
| SGT | 1:1 | HMU |
Round 4
| BS | 0:0 | SGT |
| GZD | 1:0 | KFC |
Round 5
| HMU | 0:0 | KFC |
| SGT | 0:0 | GZD |
Round 6
| HMU | 0:0 | BS |
| SGT | 0:0 | KFC |
Round 7
| KFC | 0:0 | BS |
| GZD | 0:0 | HMU |
Round 8
| SGT | 0:0 | HMU |
| BS | 0:1 | GZD |
Round 9
| GZD | 0:0 | KFC |
| BS | 0:0 | SGT |
Round 10
| SGT | 0:0 | GZD |
| HMU | 0:0 | KFC |
