射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Paul | 5 |
![]() | 浩 | 4 |
![]() | Jake | 3 |
![]() | Jonathan | 3 |
![]() | Lloyd | 3 |
![]() | Neymar | 3 |
![]() | Eddy | 2 |
![]() | Kris | 2 |
![]() | MC | 2 |
![]() | Ryan | 2 |
![]() | Solopro | 2 |
![]() | Tony Yang | 2 |
| Bobo | 1 | |
| Frank Liu | 1 | |
| JY | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Wei | 1 | |
| 关公 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bobo | 4 |
![]() | Jake | 3 |
![]() | Kevin Li | 2 |
![]() | Constantin | 1 |
![]() | Hero | 1 |
![]() | Jonathan | 1 |
![]() | Lloyd | 1 |
![]() | Roy | 1 |
![]() | Vincent | 1 |


















