射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 16 |
![]() | JY | 7 |
![]() | Bobo | 5 |
![]() | Yang Yang Yang | 5 |
![]() | Kris | 4 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | Steven | 3 |
![]() | Alan Liang | 2 |
![]() | Bowei | 2 |
![]() | Jonathan | 2 |
![]() | Scott T | 2 |
| Tony Yang | 2 | |
| Xiong | 2 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Bruce | 1 | |
| David Z | 1 | |
| Ken | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Will | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bruce | 8 |
![]() | JY | 7 |
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Frank He | 3 |
![]() | Tony Yang | 3 |
![]() | 浩 | 3 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Chen | 2 |
![]() | Choy | 2 |
![]() | Jason Z | 2 |
![]() | Ken | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
| Will | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Chris | 1 | |
| Eddy | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Keeper | 1 | |
| Kuda | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Santosh | 1 | |
| Scott T | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Xiong | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 |




















