射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 6 |
![]() | Cruz | 5 |
![]() | Rick | 5 |
![]() | Curry | 4 |
![]() | Fred Fan | 4 |
![]() | Simon G | 3 |
![]() | Simon Pang | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Alex Liu | 2 |
![]() | Eddy | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Jake | 2 |
| Kimi | 2 | |
| Leo 9 | 2 | |
| Ryan | 2 | |
| Travis | 2 | |
| 浩 | 2 | |
| Ace | 1 | |
| Archer | 1 | |
| Chen | 1 | |
| Frank Liu | 1 | |
| Henry | 1 | |
| JY | 1 | |
| James | 1 | |
| John Tang | 1 | |
| Karlo | 1 | |
| Michael Gao | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| Wilkin | 1 | |
| 和记 | 1 | |
| 陈主任 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Alex Liu | 5 |
![]() | Eddy | 5 |
![]() | James | 3 |
![]() | 浩 | 3 |
![]() | 陈主任 | 3 |
![]() | Fred Fan | 2 |
![]() | JY | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Jake | 2 |
![]() | Johnson Z | 2 |
![]() | Ryan | 2 |
![]() | Alan Liang | 1 |
| Chen | 1 | |
| Curry | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Marco | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Stephen | 1 | |
| Travis | 1 |















