射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 12 |
![]() | Jacky | 6 |
![]() | 和记 | 5 |
![]() | Robin | 4 |
![]() | Bobo | 3 |
![]() | Eddy | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Scott T | 3 |
![]() | Tony Yang | 3 |
![]() | WTO | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Benz | 2 |
| Constantin | 2 | |
| Eddie | 2 | |
| Johnson Z | 2 | |
| Kris | 2 | |
| Peter | 2 | |
| Will | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andy | 1 | |
| Bruce | 1 | |
| Choy | 1 | |
| Chris | 1 | |
| Frank He | 1 | |
| Harvy | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Luka Chen | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Raymond | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Shawn Cheng | 1 | |
| Solopro | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jacky | 8 |
![]() | JY | 5 |
![]() | Lloyd | 5 |
![]() | Benz | 4 |
![]() | Frank He | 4 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | Bobo | 3 |
![]() | Eddy | 3 |
![]() | Johnson Z | 3 |
![]() | Robin | 3 |
![]() | Will | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
| Bruce | 2 | |
| Constantin | 2 | |
| Jason Z | 2 | |
| Kevin Li | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Archer | 1 | |
| Chris | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Gary | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Shawn Cheng | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Vincent W | 1 | |
| Wayne | 1 |














