射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Bruce | 7 |
![]() | Ryan | 6 |
![]() | Swan | 4 |
![]() | Alan Liang | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Andrew Wan | 2 |
![]() | Bobo | 2 |
![]() | Eric | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | Kris | 2 |
![]() | Leo Li | 2 |
| Santosh | 2 | |
| Solopro | 2 | |
| Tony Yang | 2 | |
| Hero | 1 | |
| JY | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Tim Feng | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Bobo | 5 |
![]() | Bruce | 5 |
![]() | Alan Liang | 4 |
![]() | Tony Yang | 4 |
![]() | Hero | 3 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | Lloyd Y | 2 |
![]() | Peter | 2 |
![]() | Archer | 1 |
![]() | Frank Liu | 1 |
| Jason Z | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Leo Li | 1 | |
| Raymond | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Ryan | 1 | |
| Santosh | 1 | |
| Tim Feng | 1 | |
| Yang Yang Yang | 1 | |
| 关公 | 1 |
















