射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 10 |
![]() | Chen | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | James | 3 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Jacky | 2 |
![]() | Jake | 2 |
![]() | Kimi | 2 |
![]() | Andrew Wan | 1 |
![]() | Benny | 1 |
![]() | Benz | 1 |
![]() | Bruce | 1 |
| Constantin | 1 | |
| Cruz | 1 | |
| Frank Liu | 1 | |
| Jacob | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Karlo | 1 | |
| Kenneth | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Max | 1 | |
| Robin | 1 | |
| Sean [KFC] | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Son | 1 | |
| 小韩 | 1 | |
| 浩 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Jacky | 4 |
![]() | Jake | 4 |
![]() | Kenneth | 3 |
![]() | Luka Chen | 3 |
![]() | Solopro | 3 |
![]() | Chen | 2 |
![]() | Frank He | 2 |
![]() | Giggs | 2 |
![]() | Sean [KFC] | 2 |
![]() | 小罗 | 2 |
![]() | 小韩 | 2 |
![]() | Archer | 1 |
| Jay new | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Shawn Cheng | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Will | 1 |













