射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 9 |
![]() | Yang Yang Yang | 5 |
![]() | Bruce | 4 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Jacky | 3 |
![]() | Tony Yang | 2 |
![]() | Choy | 1 |
![]() | Chris | 1 |
![]() | Eddy | 1 |
![]() | Kimi | 1 |
![]() | Leo Li | 1 |
| Luka Chen | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Patrick (Black) | 1 | |
| Shawn | 1 | |
| WTO | 1 | |
| 和记 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Eddy | 4 |
![]() | JY | 4 |
![]() | Alan Liang | 3 |
![]() | Yang Yang Yang | 3 |
![]() | Bruce | 2 |
![]() | Constantin | 2 |
![]() | Kris | 2 |
![]() | Solopro | 2 |
![]() | Bobo | 1 |
![]() | Choy | 1 |
![]() | Chris | 1 |
![]() | Frank He | 1 |
| Giggs | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Robin | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Sean Wu | 1 | |
| Shawn | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| 浩 | 1 |

















