射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Karlo | 11 |
![]() | Lloyd | 10 |
![]() | Fred Fan | 6 |
![]() | Leo 9 | 5 |
![]() | Eddy | 4 |
![]() | Ryan | 4 |
![]() | 浩 | 4 |
![]() | James | 3 |
![]() | Leo Li | 3 |
![]() | Jason Jiang | 2 |
![]() | Owen | 2 |
![]() | Cruz | 1 |
| Doctor | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Jay | 1 | |
| Jay SRC | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Khanh | 1 | |
| Kim | 1 | |
| Loe Chen | 1 | |
| Loki | 1 | |
| Louis [AOB] | 1 | |
| Luka | 1 | |
| Peter | 1 | |
| 泰 | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Eddy | 8 |
![]() | Owen | 7 |
![]() | Frank He | 4 |
![]() | Fred Fan | 4 |
![]() | Karlo | 4 |
![]() | Ryan | 4 |
![]() | Wayne | 4 |
![]() | James | 3 |
![]() | Charlse 马仔 | 2 |
![]() | Frank Liu | 2 |
![]() | Kim | 2 |
![]() | Leo 9 | 2 |
| Leo Li | 2 | |
| Lloyd | 2 | |
| Peter | 2 | |
| Roy | 2 | |
| Zhence | 2 | |
| 浩 | 2 | |
| Cruz | 1 | |
| David Z | 1 | |
| Giggs | 1 | |
| Jacky | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Loe Chen | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Vincent | 1 |









