射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 9 |
![]() | Ryan | 8 |
![]() | Cruz | 4 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | JY | 3 |
![]() | Naung | 3 |
![]() | 浩 | 3 |
![]() | James | 2 |
![]() | John Tang | 2 |
![]() | Andrew Wan | 1 |
![]() | Bruce | 1 |
![]() | Bryan | 1 |
| Karlo | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Leo 9 | 1 | |
| Meng (Black) | 1 | |
| Muhammad | 1 | |
| Patrick (Black) | 1 | |
| Roy | 1 | |
| Sean [KFC] | 1 | |
| Tony Yang | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| Will | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Frank He | 6 |
![]() | Solopro | 4 |
![]() | Giggs | 3 |
![]() | Michael Gao | 3 |
![]() | Chen | 2 |
![]() | JY | 2 |
![]() | Jake | 2 |
![]() | Karlo | 2 |
![]() | Meng (Black) | 2 |
![]() | Naung | 2 |
![]() | Sean [KFC] | 2 |
![]() | Tony Yang | 2 |
| Wayne | 2 | |
| Will | 2 | |
| 浩 | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Jason Z | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Keeper | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kid | 1 | |
| Kimi | 1 | |
| Lloyd | 1 | |
| Meng | 1 | |
| Muhammad | 1 | |
| Simon Pang | 1 | |
| Travis | 1 |













