射手榜
| 球员 | 进球 | |
|---|---|---|
![]() | Lloyd | 25 |
![]() | Eddy | 17 |
![]() | Cruz | 12 |
![]() | Leo 9 | 12 |
![]() | Jacky | 9 |
![]() | Ronaldo | 9 |
![]() | Frank He | 8 |
![]() | Leo Li | 8 |
![]() | Karlo | 7 |
![]() | Alex Liu | 6 |
![]() | Fred Fan | 6 |
![]() | Jason Z | 6 |
| John Tang | 6 | |
| Simon Pang | 6 | |
| 浩 | 6 | |
| James | 5 | |
| Ryan | 5 | |
| Travis | 5 | |
| Wilkin | 5 | |
| Will | 5 | |
| Luka | 4 | |
| Peter | 4 | |
| 陈主任 | 4 | |
| Kimi | 3 | |
| Wayne | 3 | |
| 和记 | 3 | |
| Charlse 马仔 | 2 | |
| Giggs | 2 | |
| JY | 2 | |
| Kim | 2 | |
| Kris | 2 | |
| Owen | 2 | |
| Roy | 2 | |
| 泰 | 2 | |
| Alan Liang | 1 | |
| Andrew Wan | 1 | |
| Curry | 1 | |
| Eric | 1 | |
| Fernando | 1 | |
| Hill | 1 | |
| Jason Jiang | 1 | |
| Jing | 1 | |
| Johnson | 1 | |
| Johnson Z | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Luke | 1 | |
| Ly | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Max | 1 | |
| Oscar | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Saber | 1 | |
| Solopro | 1 | |
| Xiong | 1 |
助攻榜
| 球员 | 助攻 | |
|---|---|---|
![]() | Eddy | 17 |
![]() | Jacky | 17 |
![]() | Frank He | 15 |
![]() | Leo 9 | 8 |
![]() | Alex Liu | 6 |
![]() | James | 6 |
![]() | Fernando | 5 |
![]() | Fred Fan | 5 |
![]() | Karlo | 5 |
![]() | Lloyd | 5 |
![]() | 浩 | 5 |
![]() | Cruz | 4 |
| Peter | 4 | |
| Simon Pang | 4 | |
| Jason Jiang | 3 | |
| Jason Z | 3 | |
| Roy | 3 | |
| Wilkin | 3 | |
| Alan Liang | 2 | |
| Andrew Wan | 2 | |
| Constantin | 2 | |
| Curry | 2 | |
| Eric | 2 | |
| Frank Liu | 2 | |
| Giggs | 2 | |
| Jake | 2 | |
| Jing | 2 | |
| Johnson Z | 2 | |
| Kimi | 2 | |
| Leo Li | 2 | |
| Ronaldo | 2 | |
| Ryan | 2 | |
| Solopro | 2 | |
| Travis | 2 | |
| Gary Chen | 1 | |
| Hao Tan | 1 | |
| Henry | 1 | |
| JY | 1 | |
| Jeff | 1 | |
| Johnson | 1 | |
| Keeper | 1 | |
| Kevin Li | 1 | |
| Kris | 1 | |
| Mario | 1 | |
| Owen | 1 | |
| Raul | 1 | |
| Sean [KFC] | 1 | |
| Vincent | 1 | |
| Wayne | 1 | |
| 泰 | 1 |










