All Age排名
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNELLS POINTS FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | OLD PARK FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 3 | ACU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 |
| 4 | GONGSHANG KWANHE AIR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | HARRY'S SINGAPORE CHILLI CRAB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | BROFFALO FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | COOK RIVER TITANS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| 8 | AMC REALTY ALL AGE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 9 | 7 DAYS MEAL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 | -17 |
| 10 | SYDNEY GPP WARRIORS FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 46 | -43 |
35+排名
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLET FLOOR(NOBLE BUILDER FINANCE UNITED) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | ALLY MORTGAGE SYDNEY DRAGON FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | PEOPLE MORTGAGE AUST FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 4 | GONGSHANG CHAN'S AIRCOND | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | AMC REALTY35 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | GOAL INTERIOR FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | KING FOOTBALL ACADEMY | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | SYDNEY ORIGIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 9 | ACSA LEGEND 35 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 10 | DADDY UNITED | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 |
| 11 | CBANSW | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 |
45+排名
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AICC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | AMC REALTY45 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | APIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
| 4 | TFC FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | ACSA REP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 6 | KEMPS CREEK TIGER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 7 | AGM | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | BOYS 2 MEN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | LOKDENTIST FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 10 | ALL SWELL THERAPY | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 |
| 11 | ACSA LEGEND 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 |
